TOrderSession
Сессия со списком элементов заказа
Свойства
Название | Значение | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| iRemindServiceScheme | Integer | R | Идентификатор сервис-схемы, которая использовалась для печати напоминания о начале приготовления блюда. Ссылка на справочник ServiceSchemes |
| iPrintServiceScheme | Integer | R | Идентификатор сервис-схемы, которая использовалась для первой сервис-печати. Ссылка на справочник ServiceSchemes |
| SessionFlags | TSessionFlags | R | Флаги сессии, set из элементов типа TSessionFlag:
|
| ReadyAt | TDateTime | R | Время к которому блюдо должно приготовлено |
| ReadyFlag | PrintFlag | R | Флаг печати по времени готовности, возможные значения:
|
| RemindAt | TDateTime | R | Время напоминания |
| RemindFlag | TPrintFlag | R | Флаг печати по времени напоминания, возможные значения:
|
| PrintAt | TDateTme | R | Время печати |
| PrintFlag | TPrintFlag | R | Флаг печати по времени печати, возможные значения:
|
| iKurs | Integer | R | Идентификатор порядка подачи, ссылка на справочник Kurses |
| Lines | TSessionLines | R | Список элементов сессии (тип TCheckItem, пример см. ниже) |
| ExtraUNI | Integer | R | Заполняется для сессий, которые были получены при переносе блюд между заказами. Указывает на UNI исходной сессии |
| ExtraVisit | Integer | R | Заполняется для сессий, которые были получены при переносе блюд между заказами. Указывает на Visit в котором находилась исходная сессия |
| Kurs | String | R | Наименование порядка подачи |
| Station | String | R | Наименовании станции, на которой была добавлена сессия |
| TradeGroup | String | R | Наименование торговой группы |
| Period | String | R | Наименование периода |
| PriceScale | String | R | Наименование типа цен |
| CreatorCode | Integer | R | Код работника, который создал данную сессию |
| Creator | String | R | Наименование работника, который создал данную сессию |
| Author | String | R | Наименование автора (работник, который последним редактировал данную сессию) |
| AuthorCode | Integer | R | Код автора (работник, который последним редактировал данную сессию) |
| SessionType | String | R | Строковое представление для типа сессии |
| iStation | Integer | R | Идентификатор станции, на которой была добавлена сессия. Ссылка на справочник Cashes |
| iTradeGroup | Integer | R | Идентификатор торговой группы, ссылка на справочник TradeGroups |
| iPeriod | Integer | R | Идентификатор периода, ссылка на справочник Periods |
| iPriceScale | Integer | R | Идентификатор типа цены, ссылка на справочник PriceTypes |
| EndService | TDateTime | R | Время добавления последнего блюда в сессию |
| StartService | TDateTime | R | Время добавления первого блюда |
| iSessionType | TSessionType | R | Тип сессии:
|
| Tag | Integer | RW | Свойство для использования в скриптах |
| Modified | Boolean | R | Признак "Запись была изменена с момента предыдущего сохранения" |
| iAuthor | Integer | R | Идентификатор работника, который последний редактировал блюдо, ссылка на справочник Employees |
| iCreator | Integer | R | Идентификатор работника, который добавил блюдо, ссылка на справочник Employees |
| Name | String | R | Название сессии, для вывода на экран |
| UNI | Integer | R | Внутренний идентификатор записи, уникальный номер в рамках визита |
| Sifr | Integer | R | Не используется |
| Number | Integer | R | Номер сессии в заказе |
| PartClosed | Boolean | R | Признак "В сесии есть оплаченные и неоплаченные блюда" |
State | TDrawItemState | R | Статус сессии, TDrawItemState
|
Пример кода
var
i: Integer;
it: TCheckItem;
paySum: double;
begin
if not RKCheck.Valid then Exit;
// Считаем сумму платежей
paySum := 0;
for i := 0 to RKCheck.CurrentOrder.Sessions.LinesCount - 1 do
begin
it := RKCheck.CurrentOrder.Sessions.Lines[i];
if SYS.ObjectInheritsFrom(TObject(it), 'TPayLine') then
begin
paySum := paySum + TPayLine(it).BasicSum;
end;
end;
end;
CODE