| VISIT | Идентификатор визита, ссылка на VISITS.Sifr |
| MIDSERVER | Идентификатор кассового сервера, ссылка на CashGroups.Sifr |
| ORDERIDENT | Идентификатор заказа, ссылка на ORDERS.IdentInVisit |
| DISHUNI | Идентификатор записи с блюдом, ссылка на SESSIONDISHES.UNI |
| CHARGEUNI | Идентификатор записи с нераспределяемой наценкой, ссылка на DISHDISCOUNTS.UNI |
| UNI | Уникальный идентификатор внутри заказа |
| CURRUNI | Идентификатор платежа чека, ссылка CURRLINES.UNI |
| PRICESUM | Часть суммы по прайс-листу для элемента меню или наценки (кроме скидок и дополнительных налогов) |
| PAYSUM | Оплаченная сумма в базовой валюте |
| QUANTITY | Количество проданных блюд (для данного элемента продажи) |
| DISTRDISCOUNTS | Сумма распределяемой скидки |
| TAXESADDED | Сумма добавленных налогов |
| BONUSBASE | База для расчета сумма бонуса |
| BONUSSUM | Сумма бонусов на элементы меню |
| DISTRDISCOUNTSONLY | Сумма скидок без учета нераспределяемых наценок |
| CONSUMATIONSUM | Сумма консуммации элементов меню |
| SEAT | Номер посадочного места |
| STATE | Статус, возможные значения: - 1 - открыто
- 2 - заблокировано (не используется)
- 3 - зафиксировано (пречек)
- 4 - распечатано
- 5 - частично оплачено
- 6 - закрыто
- 7 - удалено
|
| DBSTATUS | Если DBStatus = -1, то запись нужно считать удаленной. В SQL такие записи не выгружаются. |
| COSTSUM | Себестоимость |
| TRANSACT_GUID | GUIDSTRING идентификатор времени записи |
| PAYMENTMETHOD | Способ оплаты, 0,NULL - не задано, 4 - Полный расчет |