| SERVERID | Идентификатор кассового сервера, ссылка на CASHGROUPS.Sifr |
| RECORDID | Уникальный номер записи |
| OBJREFNO | Ссылка на таблицу в REFTABLES.Sifr |
| OBJIDENT | Идентификатор объекта (Sifr)в той таблице на которую ссылается ObjRefNo |
| CPUCOUNT | Кол-во процессоров (ядер) |
| RAMCOUNT | Объем оперативной памяти (в МБ) |
| OPSYSTEM | Номер версии Windows |
| CPUSLIST | строка с подробной информацией о ядрах процессора, имеет вид 0.6.140.1;0.6.140.1;0.6.140.1;0.6.140.1; где - 0 - тип процессора
- 6 - семейство
- 140 - модель
- 1 - степпинг
|
| HDDSLIST | Строка с подробной информацией о подключенных жестких дисках, имеет вид C:\/228373/4374;D:\/953866/460895, где буква - буква диска, число - объем диска в МБ |
| TRANSACT_GUID | GUIDSTRING идентификатор времени записи |